PUBLISH PT. INDAH CARGO | |||||
FROM CIREBON, TEGAL, PEKALONGAN, PURWOKERTO | |||||
PRICE LIST | |||||
No | TUJUAN | KODE | HARGA/KG | TIME | |
SUMATERA UTARA & BANDA ACEH | |||||
1 | Medan | MES | 8.000 | 5 - 6 | |
2 | Banda Aceh | BAH | 9.500 | 7 - 8 | |
3 | Lhoksumawe | LSW | 9.500 | 7 - 8 | |
4 | Pemantang Siantar | PST | 8.500 | 7 - 8 | |
5 | Kisaran | KSR | 8.500 | 7 - 8 | |
6 | Rantau Prapat | RPT | 8.500 | 7 - 8 | |
7 | Sibolga | SBG | 9.500 | 7 - 8 | |
8 | Padang Sidempuan | PSP | 9.500 | 7 - 8 | |
9 | Bierun | BR | 8.500 | 7 - 8 | |
10 | Binjai | BJI | 8.500 | 7 - 8 | |
11 | K. Jahe | KJH | 8.500 | 7 - 8 | |
12 | Berastagi | BTG | 8.500 | 7 - 8 | |
13 | Tebing Tinggi | TT | 8.500 | 7 - 8 | |
14 | Tarutung | TRT | 9.000 | 7 - 8 | |
15 | Natal | NTL | 11.000 | 7 - 8 | |
16 | Sidikalang | SDG | 9.000 | 7 - 8 | |
17 | Pakpak | PPK | 9.000 | 7 - 8 | |
18 | Dolok Sanggul | DSG | 9.000 | 7 - 8 | |
19 | Porsea | PRE | 9.000 | 7 - 8 | |
20 | Balige | BLG | 9.000 | 7 - 8 | |
21 | Perdagangan | PDGN | 9.000 | 7 - 8 | |
22 | Meulaboh | MLH | 9.000 | 7 - 8 | |
23 | Tapak Tuan | TPT | 9.500 | 7 - 8 | |
24 | Takengon | TKG | 9.000 | 7 - 8 | |
25 | Kutacane | KTN | 9.000 | 7 - 8 | |
RIAU DARATAN | |||||
1 | Pekanbaru | PKU | 7.000 | 4 - 5 | |
2 | Bagan Batu | BB | 8.500 | 4 - 5 | |
3 | Bagan Siapi api | BAA | 8.500 | 4 - 5 | |
4 | Bangkinang | BKN | 8.500 | 4 - 5 | |
5 | Bengkalis | BKL | 9.000 | 4 - 5 | |
6 | Dumai | DMI | 8.500 | 4 - 5 | |
7 | Duri | DRI | 8.500 | 4 - 5 | |
8 | Kandis | KND | 8.000 | 4 - 5 | |
9 | Pangkalan Kerinci | PKC | 7.500 | 4 - 5 | |
10 | Tembilahan | TBH | 8.500 | 4 - 5 | |
11 | Rengat | RGT | 7.500 | 4 - 5 | |
12 | Air Molek | AMK | 7.500 | 4 - 5 | |
13 | Belilas | BLLS | 7.500 | 4 - 5 | |
14 | Ukui | UKI | 7.500 | 4 - 5 | |
15 | Lirik | LRK | 7.500 | 4 - 5 | |
16 | Taluk Kuantan | TLK | 8.500 | 4 - 5 | |
17 | Lipat Kain | LKN | 7.500 | 4 - 5 | |
18 | Ujung Batu | UJB | 8.500 | 4 - 5 | |
19 | Pasir Pangaraian | PPR | 8.500 | 4 - 5 | |
20 | Perawang | PRW | 8.500 | 4 - 5 | |
21 | Sorek | SRK | 7.500 | 4 - 5 | |
22 | Siak | SIK | 8.500 | 4 - 5 | |
SUMATERA BARAT | |||||
1 | Padang | PDG | 7.500 | 4 - 5 | |
2 | Bukit Tinggi | BKT | 8.500 | 4 - 5 | |
3 | Pariaman | PRM | 8.500 | 4 - 5 | |
4 | Payakumbuh | PYK | 8.500 | 4 - 5 | |
5 | Padang Panjang | PPJ | 8.500 | 4 - 5 | |
6 | Batu Sangkar | BTS | 8.500 | 4 - 5 | |
7 | Sijunjung | SJJ | 8.500 | 4 - 5 | |
8 | Damasraya | DMS | 8.500 | 4 - 5 | |
9 | Kota Baru | KB | 8.500 | 4 - 5 | |
10 | Sungai Dareh | SD | 8.500 | 4 - 5 | |
11 | Sungai Rumbai | SR | 8.500 | 4 - 5 | |
12 | Simpang Empat | SE | 8.500 | 4 - 5 | |
13 | Lubuk Basung | LB | 8.500 | 4 - 5 | |
14 | Ujung Gading | UG | 8.500 | 4 - 5 | |
15 | Painan | PAN | 8.500 | 4 - 5 | |
16 | Solok | SLK | 8.500 | 4 - 5 | |
17 | Lubuk Sikaping | LBS | 8.500 | 4 - 5 | |
JAMBI | |||||
1 | Jambi | DJB | 6.000 | 3 - 4 | |
2 | Muaro Bungo | MBO | 7.500 | 4 - 5 | |
SUMATERA SELATAN | |||||
1 | Palembang | PLM | 5.500 | 3 - 4 | |
2 | Intirup | INT | 8.000 | 4 - 5 | |
3 | Sei. Gerong | SRG | 8.000 | 4 - 5 | |
4 | Borang | BRG | 8.000 | 4 - 5 | |
5 | Karya Jaya | KRJ | 8.000 | 4 - 5 | |
6 | Indralaya | INL | 8.500 | 4 - 5 | |
7 | Kayu Agung | KYA | 10.500 | 4 - 5 | |
8 | Prabumulih | PRB | 7.000 | 4 - 5 | |
9 | Baturaja | BTR | 7.000 | 4 - 5 | |
10 | Muara Enim | MEM | 7.000 | 4 - 5 | |
11 | Lahat | LHT | 7.000 | 4 - 5 | |
12 | Tebing Tinggi | TTG | 7.000 | 4 - 5 | |
13 | Lubuk Linggau | LLG | 7.000 | 4 - 5 | |
14 | Tanjung Enim | THE | 7.000 | 4 - 5 | |
15 | Mariana | MRN | 10.500 | 4 - 5 | |
16 | Martapura | MRP | 7.000 | 4 - 5 | |
17 | Pangkalan Balai | PKB | 10.000 | 4 - 5 | |
18 | Pagar Alam | PGA | 11.500 | 4 - 5 | |
19 | Pangkal Pinang | PKP | 10.000 | 4 - 5 | |
20 | Tanjung Pandan | TPD | 11.500 | 4 - 5 | |
21 | Mentok | MTK | 10.500 | 4 - 5 | |
22 | Bangka | BGK | 10.500 | 4 - 5 | |
23 | Belitung | BLG | 13.500 | 4 - 5 | |
BENGKULU | |||||
1 | Bengkulu | BKL | 7.000 | 4 - 5 | |
BANDAR LAMPUNG | |||||
1 | Lampung | TGK | 5.000 | 2 - 3 | |
2 | Kota Bumi | KTB | 8.000 | 4 - 5 | |
3 | Bandar Jaya | BDJ | 7.000 | 4 - 5 | |
4 | Metro | MTR | 7.000 | 4 - 5 | |
5 | Kalianda | KLD | 7.000 | 4 - 5 | |
6 | Gedong Tataan | GT | 6.500 | 4 - 5 | |
7 | Gading Rejo | GR | 6.500 | 4 - 5 | |
8 | Pring Sewu | PS | 6.500 | 4 - 5 | |
9 | Talang Padang | TP | 7.500 | 4 - 5 | |
10 | Gisting | GST | 7.500 | 4 - 5 | |
11 | Tanggamus | TGM | 8.000 | 4 - 5 | |
BANDUNG | |||||
1 | Bandung | BDO | 2.000 | 1 - 2 | |
JAKARTA | |||||
1 | Jakarta | JKT | 2.500 | 1 - 2 | |
2 | Tanggerang | BDO | 2.500 | 1 - 2 | |
3 | Bekasi | BKI | 3.000 | 1 - 2 | |
4 | Depok | DPK | 3.000 | 1 - 2 | |
CIREBON | |||||
1 | Cirebon | CRB | 1.500 | 1 - 2 | |
2 | Pekalongan | PKL | 1.500 | 1 - 2 | |
3 | Tegal | TGL | 1.500 | 1 - 2 | |
4 | Purwokerto | PWO | 2.000 | 1 - 2 | |
SEMARANG | |||||
1 | Semarang | SRG | 2.000 | 1 - 2 | |
2 | Ungaran | UGR | 2.500 | 1 - 2 | |
3 | Bawen | BWN | 2.500 | 1 - 2 | |
4 | Ambarawa | ABW | 2.500 | 1 - 2 | |
5 | Salatiga | STG | 2.500 | 1 - 2 | |
6 | Demak | DMK | 2.500 | 1 - 2 | |
7 | Kendal | KDL | 2.500 | 1 - 2 | |
JOGJAKARTA | |||||
1 | Jogjakarta | JOG | 2.500 | 1 - 2 | |
2 | Bantul | BTL | 2.500 | 1 - 2 | |
3 | Sleman | SLM | 2.500 | 1 - 2 | |
SOLO | |||||
1 | Solo | SOC | 2.500 | 1 - 2 | |
SURABAYA | |||||
1 | Surabaya | SUB | 2.500 | 2 - 3 | |
2 | Sidoarjo | SDA | 3.000 | 2 - 3 | |
MALANG | |||||
1 | Malang | MLG | 3.500 | 2 - 3 | |
DENPASAR | |||||
1 | Denpasar | DPS | 4.500 | 4 - 5 |
INDAH CARGO CIREBON
Jl. Brigjen Dharsono Bypass Perumahan Harjamulia Indah Ruko AU No 3 (0231)3615110
Jumat, 22 April 2011
Price list
Langganan:
Postingan (Atom)